
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
分析方法:
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.092 | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| As | 15.8 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| B | 83 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ba | 340 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Be | 2.7 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Bi | 0.98 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Br | 24 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cd | 0.106 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ce | 89 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cl | 0.48* | 0.03* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Co | 12.4 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cr | 62 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cs | 9.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cu | 28 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Dy | 6.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Er | 3.5 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Eu | 1.25 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| F | 524 | 40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ga | 18.3 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Gd | 6.3 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ge | 1.52 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Hf | 10.6 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Hg | 0.075 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ho | 1.22 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| I | 6.4 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| In | 0.088 | 0.010 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| La | 44 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Li | 55 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Lu | 0.59 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Mn | 717 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Mo | 1.1 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Na2O | 0.83 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| Nb | 19.2 | 1.0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Nd | 38 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ni | 24 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| P | 414 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Pb | 40 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Pr | 9.8 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Rb | 139 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sc | 11.7 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Se | 0.20 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sm | 7.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sn | 6.2 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sr | 55 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ta | 1.96 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Tb | 1.08 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Te | (0.06) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Th | 20.6 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Tl | 0.86 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Tm | 0.59 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| U | 4.0 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| V | 87 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| W | 4.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Y | 33 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Yb | 3.8 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Zn | 81 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Zr | 342 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ti* | 0.45 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sb | 1.05 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| SiO2 | 69.11 | 0.34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| Al2O3 | 13.58 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| TFe2O3 | 4.97 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| FeO | (0.8) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| CaO | 0.34 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| MgO | 1.16 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| K2O | 2.48 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| N | 617 | 44 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| S | 0.20* | 0.03* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| H2O+ | (5.1) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| CO2 | (0.2) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Corg | (0.5) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| TC | (0.6) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) 
 | 
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng),隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,創(chuàng)建于2011年,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺。創(chuàng)建七年來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的權(quán)威性和影響力,在廣大用戶中有著良好的美譽(yù)度。