
| 規(guī)格 | 20mL | 
| 有效期 | 12個(gè)月 | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| 形態(tài) | 液態(tài) | 
| 基質(zhì) | 水 | 
| 分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 | 
| 研制依據(jù) | 水和廢水檢測(cè)分析方法。 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 | 
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)、乙酸鋅、乙酸鈉、六次純化水為原料,在室溫(20±3)℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成的混懸液。 | 
| 保存條件 | 陰涼、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 大氣環(huán)境檢測(cè)。 | 
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準(zhǔn)確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用用pH=10±1的堿性水定容至刻度,混勻后立即使用。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
上一產(chǎn)品:BWB2012-2016碘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 環(huán)境成分分析
下一產(chǎn)品:BWQ7200-2016乙醇中二硫化碳溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)